
Abus WingBack Helmet M 52 - 58cm Flip Flop Purple
- TECH SPECS
| Integrated Light | No |
| Certification | CPSC EN1078 |
| Helmet sizing in cm | 52 - 58cm |
| e-Bike approved | No |
| Visor | No |
| Primary Color | Purple |
| Misc | Flip Flop Purple |
| Size | M |
- TECH SPECS
| Integrated Light | No |
| Certification | CPSC EN1078 |
| Helmet sizing in cm | 52 - 58cm |
| e-Bike approved | No |
| Visor | No |
| Primary Color | Purple |
| Misc | Flip Flop Purple |
| Size | M |
$96.95
Abus WingBack Helmet M 52 - 58cm Flip Flop Purple—
$96.95
Description
- TECH SPECS
| Integrated Light | No |
| Certification | CPSC EN1078 |
| Helmet sizing in cm | 52 - 58cm |
| e-Bike approved | No |
| Visor | No |
| Primary Color | Purple |
| Misc | Flip Flop Purple |
| Size | M |












