
Cane Creek ZN40-Bearing 41mm Zinc Plated Each
- TECH SPECS
| Cartridge Bearing Angle | 36x45 |
| Bearing I.D. (mm) | 30.3 |
| Bearing Type | Cartridge |
| Bearing O.D. (mm) | 41 |
| Thickness | 6.5 |
- TECH SPECS
| Cartridge Bearing Angle | 36x45 |
| Bearing I.D. (mm) | 30.3 |
| Bearing Type | Cartridge |
| Bearing O.D. (mm) | 41 |
| Thickness | 6.5 |
Original: $10.95
-70%$10.95
$3.28Description
- TECH SPECS
| Cartridge Bearing Angle | 36x45 |
| Bearing I.D. (mm) | 30.3 |
| Bearing Type | Cartridge |
| Bearing O.D. (mm) | 41 |
| Thickness | 6.5 |












