
1 / 2
Computer Garmin Forerunner 945 LTE Black
- TECH SPECS
| Primary Color | Black |
| Customizable Screen | Yes |
| Connectivity | ANT+ BT LE Wi-Fi |
| External Sensor Compatibility | Speed/Cadence/HR/Power |
| Solar Charging | No |
| Wristband | Black - Silicone |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Watch Color | Black |
| GPS | Yes |
| Touchscreen | No |
| Heart Rate Monitor | Yes |
- TECH SPECS
| Primary Color | Black |
| Customizable Screen | Yes |
| Connectivity | ANT+ BT LE Wi-Fi |
| External Sensor Compatibility | Speed/Cadence/HR/Power |
| Solar Charging | No |
| Wristband | Black - Silicone |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Watch Color | Black |
| GPS | Yes |
| Touchscreen | No |
| Heart Rate Monitor | Yes |
$649.99
Computer Garmin Forerunner 945 LTE Black—
$649.99
Description
- TECH SPECS
| Primary Color | Black |
| Customizable Screen | Yes |
| Connectivity | ANT+ BT LE Wi-Fi |
| External Sensor Compatibility | Speed/Cadence/HR/Power |
| Solar Charging | No |
| Wristband | Black - Silicone |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Watch Color | Black |
| GPS | Yes |
| Touchscreen | No |
| Heart Rate Monitor | Yes |











