
Cst premium Blackjack 26x2.1 Standard Tire
- TECH SPECS
| Type | Standard |
| Size | 26x2.1 |
| ISO | 559 |
| Bead | Wire |
| Tread/Sidewall Color | Bk/Blk |
| PSI | 65 |
| Weight (Grams) | 670 |
| TPI | 27 |
| Durometer | |
| Features | SC |
| Reflective Sidewall | No |
- TECH SPECS
| Type | Standard |
| Size | 26x2.1 |
| ISO | 559 |
| Bead | Wire |
| Tread/Sidewall Color | Bk/Blk |
| PSI | 65 |
| Weight (Grams) | 670 |
| TPI | 27 |
| Durometer | |
| Features | SC |
| Reflective Sidewall | No |
Description
- TECH SPECS
| Type | Standard |
| Size | 26x2.1 |
| ISO | 559 |
| Bead | Wire |
| Tread/Sidewall Color | Bk/Blk |
| PSI | 65 |
| Weight (Grams) | 670 |
| TPI | 27 |
| Durometer | |
| Features | SC |
| Reflective Sidewall | No |









