
Michelin Country J GW16X1.75 Black
- TECH SPECS
| Labeled Size | 16x1.75 |
| Primary Color | Black |
| Tire Diameter/ISO | 16/305 |
| Tire Width | 1.75 |
| Tire Width Range | 1.00 - 1.85 |
| e-Bike approved | No |
| TPI | 22TPI |
| Bead | Wire |
| Tire PSI | 29-58 |
| Tire Weight | 450g |
| Tire Type | Clincher |
- TECH SPECS
| Labeled Size | 16x1.75 |
| Primary Color | Black |
| Tire Diameter/ISO | 16/305 |
| Tire Width | 1.75 |
| Tire Width Range | 1.00 - 1.85 |
| e-Bike approved | No |
| TPI | 22TPI |
| Bead | Wire |
| Tire PSI | 29-58 |
| Tire Weight | 450g |
| Tire Type | Clincher |
$6.90
Original: $22.99
-70%Michelin Country J GW16X1.75 Black—
$22.99
$6.90Description
- TECH SPECS
| Labeled Size | 16x1.75 |
| Primary Color | Black |
| Tire Diameter/ISO | 16/305 |
| Tire Width | 1.75 |
| Tire Width Range | 1.00 - 1.85 |
| e-Bike approved | No |
| TPI | 22TPI |
| Bead | Wire |
| Tire PSI | 29-58 |
| Tire Weight | 450g |
| Tire Type | Clincher |









