Shimano Dura-Ace R9100 Hollowtech II English Bottom Bracket
| Bottom Bracket Shell I.D. | 1.37 |
| BB/Frame Interface | English |
| BB Shell Width (mm) | 68 |
| Weight | 65 |
| Spindle Interface Type | Shimano Hollowtech II |
| Defined Color | Black |
| Type | English |
| Bottom Bracket Shell I.D. | 1.37 |
| BB/Frame Interface | English |
| BB Shell Width (mm) | 68 |
| Weight | 65 |
| Spindle Interface Type | Shimano Hollowtech II |
| Defined Color | Black |
| Type | English |
Original: $40.00
-70%$40.00
$12.00Description
| Bottom Bracket Shell I.D. | 1.37 |
| BB/Frame Interface | English |
| BB Shell Width (mm) | 68 |
| Weight | 65 |
| Spindle Interface Type | Shimano Hollowtech II |
| Defined Color | Black |
| Type | English |












