
SRAM PG-1070 Cassette - 10 Speed 11-28t Silver
| Range | 11-28 |
| Cogs | 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28 |
| Cassette Body Type | Shimano HG |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Color | Silver |
| Weight | 240 |
| Defined Color | Silver |
| Range | 11-28 |
| Cogs | 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28 |
| Cassette Body Type | Shimano HG |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Color | Silver |
| Weight | 240 |
| Defined Color | Silver |
Description
| Range | 11-28 |
| Cogs | 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28 |
| Cassette Body Type | Shimano HG |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Color | Silver |
| Weight | 240 |
| Defined Color | Silver |












