
Sram XG-1290 Red AXS 10-28t Cassette
- TECH SPECS
| Range | 10-28t |
| Gears | 12s |
| Cogs | 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-28 |
| Color | Silver/Grey |
| Weight | |
| XG-1290 |
- TECH SPECS
| Range | 10-28t |
| Gears | 12s |
| Cogs | 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-28 |
| Color | Silver/Grey |
| Weight | |
| XG-1290 |
Description
- TECH SPECS
| Range | 10-28t |
| Gears | 12s |
| Cogs | 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-28 |
| Color | Silver/Grey |
| Weight | |
| XG-1290 |












