
Sturmey archer Drum Brake Hub w/ Dynamo drum brake hub front 36H 100
- TECH SPECS
| Front/Rear | FT |
| Cassette Body/Freehub | |
| Hole Count | 36H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | Aly |
| Color | Sil |
| Weight | 1350g |
| Brake Type | DRUM |
| Spacing | 100 |
| PCD-L | 109 |
| PCD-R | 109 |
| LTF-L | |
| LTF-R | |
| CTF-L | |
| CTF-R |
- TECH SPECS
| Front/Rear | FT |
| Cassette Body/Freehub | |
| Hole Count | 36H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | Aly |
| Color | Sil |
| Weight | 1350g |
| Brake Type | DRUM |
| Spacing | 100 |
| PCD-L | 109 |
| PCD-R | 109 |
| LTF-L | |
| LTF-R | |
| CTF-L | |
| CTF-R |
Original: $251.49
-70%$251.49
$75.45Description
- TECH SPECS
| Front/Rear | FT |
| Cassette Body/Freehub | |
| Hole Count | 36H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | Aly |
| Color | Sil |
| Weight | 1350g |
| Brake Type | DRUM |
| Spacing | 100 |
| PCD-L | 109 |
| PCD-R | 109 |
| LTF-L | |
| LTF-R | |
| CTF-L | |
| CTF-R |












