
Sturmey archer RXRD5 5sp Hub & Drum Brake Kit internal geared hub rear 36H 135
- TECH SPECS
| Front/Rear | RR |
| Cassette Body/Freehub | 5sp Int |
| Hole Count | 36H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | Aly |
| Color | Sil |
| Weight | 2290g |
| Brake Type | DRUM |
| Spacing | 135 |
| PCD-L | 95 |
| PCD-R | 95 |
| LTF-L | 20 |
| LTF-R | 37 |
| CTF-L | 47.5 |
| CTF-R | 30.5 |
- TECH SPECS
| Front/Rear | RR |
| Cassette Body/Freehub | 5sp Int |
| Hole Count | 36H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | Aly |
| Color | Sil |
| Weight | 2290g |
| Brake Type | DRUM |
| Spacing | 135 |
| PCD-L | 95 |
| PCD-R | 95 |
| LTF-L | 20 |
| LTF-R | 37 |
| CTF-L | 47.5 |
| CTF-R | 30.5 |
Original: $251.00
-70%$251.00
$75.30Description
- TECH SPECS
| Front/Rear | RR |
| Cassette Body/Freehub | 5sp Int |
| Hole Count | 36H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | Aly |
| Color | Sil |
| Weight | 2290g |
| Brake Type | DRUM |
| Spacing | 135 |
| PCD-L | 95 |
| PCD-R | 95 |
| LTF-L | 20 |
| LTF-R | 37 |
| CTF-L | 47.5 |
| CTF-R | 30.5 |












