
Sturmey Archer S30 X-RD3 3-Speed Drum Brake Hub
| Color | Silver |
| Flange Diameter | 89.8 R, 89.8 L |
| Skewer Included | No |
| Rear Axle | 13/32" Threaded x 116mm |
| Cassette Body Type | 3 Prong Cog |
| Bearing Type | Loose Ball |
| Drivetrain Speeds | 3 |
| Weight | 1400 |
| Spoke Interface | J-Bend |
| Defined Color | Silver |
| Hub Drilling | 36 |
| Hub Center to Flange (mm) | 39 L |
| Hub/Brake Compatibility | Drum Brake |
| Brake Compatibility | Drum Brake |
| Hub Center To Flange Mm | 26.9 R / 39 L |
| Color | Silver |
| Flange Diameter | 89.8 R, 89.8 L |
| Skewer Included | No |
| Rear Axle | 13/32" Threaded x 116mm |
| Cassette Body Type | 3 Prong Cog |
| Bearing Type | Loose Ball |
| Drivetrain Speeds | 3 |
| Weight | 1400 |
| Spoke Interface | J-Bend |
| Defined Color | Silver |
| Hub Drilling | 36 |
| Hub Center to Flange (mm) | 39 L |
| Hub/Brake Compatibility | Drum Brake |
| Brake Compatibility | Drum Brake |
| Hub Center To Flange Mm | 26.9 R / 39 L |
Description
| Color | Silver |
| Flange Diameter | 89.8 R, 89.8 L |
| Skewer Included | No |
| Rear Axle | 13/32" Threaded x 116mm |
| Cassette Body Type | 3 Prong Cog |
| Bearing Type | Loose Ball |
| Drivetrain Speeds | 3 |
| Weight | 1400 |
| Spoke Interface | J-Bend |
| Defined Color | Silver |
| Hub Drilling | 36 |
| Hub Center to Flange (mm) | 39 L |
| Hub/Brake Compatibility | Drum Brake |
| Brake Compatibility | Drum Brake |
| Hub Center To Flange Mm | 26.9 R / 39 L |












