
Sturmey archer XLRD3 3sp Hub & Drum Brake Kit internal geared hub rear 36H 118
- TECH SPECS
| Front/Rear | RR |
| Cassette Body/Freehub | 3s Int |
| Hole Count | 36H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | Aly |
| Color | Sil |
| Weight | 1720g |
| Brake Type | DRUM |
| Spacing | 118 |
| PCD-L | 109 |
| PCD-R | 109 |
| LTF-L | 41 |
| LTF-R | 25 |
| CTF-L | 18 |
| CTF-R | 34 |
- TECH SPECS
| Front/Rear | RR |
| Cassette Body/Freehub | 3s Int |
| Hole Count | 36H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | Aly |
| Color | Sil |
| Weight | 1720g |
| Brake Type | DRUM |
| Spacing | 118 |
| PCD-L | 109 |
| PCD-R | 109 |
| LTF-L | 41 |
| LTF-R | 25 |
| CTF-L | 18 |
| CTF-R | 34 |
Original: $301.99
-70%$301.99
$90.60Description
- TECH SPECS
| Front/Rear | RR |
| Cassette Body/Freehub | 3s Int |
| Hole Count | 36H |
| Spacing/Axle | B/O-NUT 3/8x26t |
| Material | Aly |
| Color | Sil |
| Weight | 1720g |
| Brake Type | DRUM |
| Spacing | 118 |
| PCD-L | 109 |
| PCD-R | 109 |
| LTF-L | 41 |
| LTF-R | 25 |
| CTF-L | 18 |
| CTF-R | 34 |












