
Sun Ringle Rhyno Lite Rim - 20" Black/Silver 36H Clincher Schraeder
| Brake Compatibility | Rim Brake |
| Rim Width (Internal) | 22 |
| Brake Track | Machined |
| Manufacturer Spec ERD (mm) | 395 |
| Valve | Standard Schrader |
| Color | Black/Silver |
| Weight | 400 |
| Wheel Size | 20" |
| Defined Color | Black |
| ISO Diameter | 406 / 20" BMX |
| Hub Drilling | 36 |
| Rim Material | Alloy |
| Tire Type | Clincher |
| Rim Center Offset (mm) | 0 |
| Size | 20" |
| Hole Count | 36H |
| Brake Compatibility | Rim Brake |
| Rim Width (Internal) | 22 |
| Brake Track | Machined |
| Manufacturer Spec ERD (mm) | 395 |
| Valve | Standard Schrader |
| Color | Black/Silver |
| Weight | 400 |
| Wheel Size | 20" |
| Defined Color | Black |
| ISO Diameter | 406 / 20" BMX |
| Hub Drilling | 36 |
| Rim Material | Alloy |
| Tire Type | Clincher |
| Rim Center Offset (mm) | 0 |
| Size | 20" |
| Hole Count | 36H |
Original: $32.00
-70%$32.00
$9.60Description
| Brake Compatibility | Rim Brake |
| Rim Width (Internal) | 22 |
| Brake Track | Machined |
| Manufacturer Spec ERD (mm) | 395 |
| Valve | Standard Schrader |
| Color | Black/Silver |
| Weight | 400 |
| Wheel Size | 20" |
| Defined Color | Black |
| ISO Diameter | 406 / 20" BMX |
| Hub Drilling | 36 |
| Rim Material | Alloy |
| Tire Type | Clincher |
| Rim Center Offset (mm) | 0 |
| Size | 20" |
| Hole Count | 36H |












