No images
Wheel Shop Mavic Open Pro Disc UST / Shimano FH-RS770 Wheel Rear 700C / 622 Holes: 28 12mm TA 142mm Disc Center Lock Shimano Road 11
- TECH SPECS
| Axle Type | 12mm TA |
| Freehub Body | Shimano Road 11 |
| Hub Model | Shimano FH-RS770 |
| Hub Spacing | 142mm |
| Position | Rear |
| Rim Color | Black |
| Rim Construction | Welded joint |
| Depth | 24mm |
| Rim Drilling | 28 |
| Rim External Width | 23mm |
| Rim Internal Width | 19mm |
| Rim Material | Aluminum |
| Rim Model | Mavic Open Pro Disc UST |
| Skewers Included | No |
| Spoke Type | Sapim |
| Valve | Presta |
| Wheel-Brake Comp. | Disc Center Lock |
| Wheel Diameter/ISO | 700C / 622 |
| Wheel Tire Type | Tubeless Compatible |
| Wheel Weight | 930g |
| Rim inner width range | 0-21.9mm |
- TECH SPECS
| Axle Type | 12mm TA |
| Freehub Body | Shimano Road 11 |
| Hub Model | Shimano FH-RS770 |
| Hub Spacing | 142mm |
| Position | Rear |
| Rim Color | Black |
| Rim Construction | Welded joint |
| Depth | 24mm |
| Rim Drilling | 28 |
| Rim External Width | 23mm |
| Rim Internal Width | 19mm |
| Rim Material | Aluminum |
| Rim Model | Mavic Open Pro Disc UST |
| Skewers Included | No |
| Spoke Type | Sapim |
| Valve | Presta |
| Wheel-Brake Comp. | Disc Center Lock |
| Wheel Diameter/ISO | 700C / 622 |
| Wheel Tire Type | Tubeless Compatible |
| Wheel Weight | 930g |
| Rim inner width range | 0-21.9mm |
$150.00
Original: $499.99
-70%Wheel Shop Mavic Open Pro Disc UST / Shimano FH-RS770 Wheel Rear 700C / 622 Holes: 28 12mm TA 142mm Disc Center Lock Shimano Road 11—
$499.99
$150.00Description
- TECH SPECS
| Axle Type | 12mm TA |
| Freehub Body | Shimano Road 11 |
| Hub Model | Shimano FH-RS770 |
| Hub Spacing | 142mm |
| Position | Rear |
| Rim Color | Black |
| Rim Construction | Welded joint |
| Depth | 24mm |
| Rim Drilling | 28 |
| Rim External Width | 23mm |
| Rim Internal Width | 19mm |
| Rim Material | Aluminum |
| Rim Model | Mavic Open Pro Disc UST |
| Skewers Included | No |
| Spoke Type | Sapim |
| Valve | Presta |
| Wheel-Brake Comp. | Disc Center Lock |
| Wheel Diameter/ISO | 700C / 622 |
| Wheel Tire Type | Tubeless Compatible |
| Wheel Weight | 930g |
| Rim inner width range | 0-21.9mm |











